MonoElica
MonoElica
| Empfohlene Motorleistung |
Fadenstärke | 2 Flügel |
|---|---|---|
| ab 25 cm³ oder min 1.1/ KW / 1,5 PS |
2,5 mm | ![]() |
| ab 40 cm³ | 3,5 mm | ![]() |
| ab 50cm³ | 4,5 mm | ![]() |
Dünnes Gras |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Fadenkopf | ⌀ in mm | Empfohlene Motorleistung | Aufnahmebolzen Ø | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10119146 | MONOELICA | Qfc10 | 2,5 | ab 25 cm³ oder min 1.1/ KW / 1,5 PS | 8 mm | 16 |
| 10119148 | MONOELICA | Qfc10 | 2,5 | ab 25 cm³ oder min 1.1/ KW / 1,5 PS | 8 mm | 40 |
| 10119150 | MONOELICA | Qfc10 | 3,5 | ab 40 cm³ | 8 mm | 16 |
| 10119152 | MONOSEGA | Qfc10 | 3,5 | ab 40 cm³ | 8 mm | 40 |
| 10119142 | MONOELICA | Qfc10 | 4,5 | ab 50 cm³ | 8 mm | 16 |
| 10119143 | MONOSEGA | Qfc10 | 4,5 | ab 50 cm³ | 8 mm | 40 |
