Batterien
BATTERIEN UND ZUBEHÖR
Diese Übersicht zeigt Ihnen, wie Sie Ihre alte Batterie richtig und ohne Probleme mit einer Universalbatterie ersetzen können.
Sehen Sie die Unterschiede zwischen Blei-Säure - und MF- bzw. Gel-Batterien.
Sehen Sie die Unterschiede zwischen Blei-Säure - und MF- bzw. Gel-Batterien.
Blei-Säure-Batterien
| Bestell-Nr. | Volt | Ah | Länge | Breite | Höhe | Höhe inkl. Pol | Plus Pol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347725 | 12 | 9,5 | 150 mm | 85 mm | 105 mm | — | links |
| 212197 | 12 | 12 | 135 mm | 80 mm | 160 mm | — | links |
| 212198 | 12 | 14 | 135 mm | 90 mm | 170 mm | — | rechts |
| 347726 | 12 | 14 | 150 mm | 85 mm | 160 mm | — | links |
| 212199 | 12 | 18 | 205 mm | 90 mm | 160 mm | — | rechts |
| 340350 | 12 | 24 | 185 mm | 125 mm | 160 mm | 175 mm | rechts |
| 339671 | 12 | 24 | 185 mm | 125 mm | 160 mm | 175 mm | rechts |
| 347728 | 12 | 24 | 185 mm | 125 mm | 160 mm | 175 mm | links |
| 347727 | 12 | 24 | 185 mm | 125 mm | 160 mm | 175 mm | links |
| 212201 | 12 | 24 | 195 mm | 130 mm | 160 mm | 185 mm | rechts |
| 212202 | 12 | 32 | 195 mm | 130 mm | 160 mm | 185 mm | links |
| 212203 | 12 | 32 | 195 mm | 130 mm | 160 mm | 185 mm | rechts |
Blei-Säure-Batterien Zubehör




| Bestell-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 325195 | Batteriesäure in der 1 Liter Flasche (Wichte 38%) |
| 325197 | Ausgießtülle für 1 Liter Batteriesäure |
| 325198 | Sicherheitskanne für Batteriesäure (2 Liter) |
| 325199 | Säurebeständige Sicherheitshandschuhe |
MF- bzw. GEL-Batterien
| Bestell-Nr. | Volt | Ah | Länge | Breite | Höhe | Höhe inkl. Pol | Plus Pol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212188 | 12 | 2,5 | 110 mm | 90 mm | 70 mm | — | links |
| 212189 | 12 | 5,5 | 90 mm | 70 mm | 100 mm | — | links |
| 212190 | 12 | 7,2 | 150 mm | 65 mm | 95 mm | 100 mm | rechts |
| 303494 | 12 | 9 | 150 mm | 60 mm | 90 mm | — | links |
| 212191 | 12 | 12 | 150 mm | 100 mm | 95 mm | 100 mm | rechts |
| 212192 | 12 | 20 | 180 mm | 75 mm | 170 mm | — | rechts |
| 347731 | 12 | 24 | 195 mm | 130 mm | 160 mm | 180 mm | links |
| 347732 | 12 | 24 | 195 mm | 130 mm | 160 mm | 180 mm | rechts |
| 347729 | 12 | 28 | 195 mm | 130 mm | 160 mm | 180 mm | links |
| 212195 | 12 | 32 | 195 mm | 130 mm | 160 mm | 185 mm | links |
| 212196 | 12 | 32 | 195 mm | 130 mm | 160 mm | 185 mm | rechts |

