Monofly
Monofly
| Empfohlene Motorleistung |
Faden- stärke |
2 Flügel |
|---|---|---|
| >0,9 KW / 1,2 PS <30cm³ | 1,6 -2 mm | ![]() |
Gras |
| >0,9 KW / 1,2 PS <30cm³ | 2,4 - 2,8 mm | ![]() |
Frisches Gras "Mulching Effekt" |
|---|
| Empfohlene Motorleistung |
Fadenstärke | 2 Flügel | 4 Flügel |
|---|---|---|---|
| ab 25 cm³ oder min 1.1/ KW / 1,5 PS |
2,8 mm | ![]() |
![]() |
| ab 40 cm³ | 3,5 mm | ![]() |
![]() |
| ab 50cm³ | 4,5 mm | ![]() |
![]() |
Gras | Gestrüpp, Büsche |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Fadenkopf | ⌀ in mm | Empfohlene Motorleistung | Aufnahmebolzen Ø | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10139010 | MONOFLY | Qfc07 | 1,6 | >0,9 kW / 1,2 PS <30 cm3 | 6 mm | 20 |
| 10139020 | MONOFLY | Qfc07 | 1,6 | >0,9 kW / 1,2 PS <30 cm3 | 6 mm | 40 |
| 10139011 | MONOFLY | Qfc07 | 2 | >0,9 kW / 1,2 PS <30 cm3 | 6 mm | 20 |
| 10139021 | MONOFLY | Qfc07 | 2 | >0,9 kW / 1,2 PS <30 cm3 | 6 mm | 40 |
| 10139012 | MONOFLY | Qfc07 | 2,4 | >0,9 kW / 1,2 PS <30 cm3 | 6 mm | 20 |
| 10139022 | MONOFLY | Qfc07 | 2,4 | >0,9 kW / 1,2 PS <30 cm3 | 6 mm | 40 |
| 10139013 | MONOFLY | Qfc07 | 2,8 | >0,9 kW / 1,2 PS <30 cm3 | 6 mm | 20 |
| 10139023 | MONOFLY | Qfc07 | 2,8 | >0,9 kW / 1,2 PS <30 cm3 | 6 mm | 40 |
| 10119108 | MONOFLY | Qfc10 | 2,8 | ab 25 cm³ oder min 1.1/ KW / 1,5 PS | 8 mm | 16 |
| 10119108 | MONOFLY | Qfc10 | 2,8 | ab 25 cm³ oder min 1.1/ KW / 1,5 PS | 8 mm | 16 |
| 10119109 | MONOFLY | Qfc10 | 2,8 | ab 25 cm³ oder min 1.1/ KW / 1,5 PS | 8 mm | 40 |
| 10119113 | MONOFLY | Qfc10 | 3,5 | ab 40 cm³ | 8 mm | 16 |
| 10119110 | MONOFLY | Qfc10 | 3,5 | ab 40 cm³ | 8 mm | 40 |
| 10119115 | MONOFLY | Qfc10 | 4,5 | ab 50 cm³ | 8 mm | 16 |
| 10119111 | MONOFLY | Qfc10 | 4,5 | ab 50 cm³ | 8 mm | 40 |


