Dualfly
Dualfly
| Empfohlene Motorleistung |
Faden- stärke |
2 Flügel | 4 Flügel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ab 25 cm³ oder min 1.1/ KW / 1,5 PS |
2,8 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ab 40cm³ | 3,5 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ab 50cm³ | 4,5 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Frisches Gras "Mulching Effekt" |
Gestrüpp, Gebüsch |
Pflasterungen, Graben, Straßendämme |
Ränder |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Fadenkopf | ⌀ in mm | Empfohlene Motorleistung | Aufnahmebolzen Ø | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10119119 | DUALFLY | Qfc10 | 2,8 | ab 25 cm³ oder min 1.1/ KW / 1,5 PS | 8 mm | 16 |
| 10119116 | DUALFLY | Qfc10 | 2,8 | ab 25 cm³ oder min 1.1/ KW / 1,5 PS | 8 mm | 40 |
| 10119121 | DUALFLY | Qfc10 | 3,5 | ab 40 cm³ | 8 mm | 16 |
| 10119117 | DUALFLY | Qfc10 | 3,5 | ab 40 cm³ | 8 mm | 40 |
| 10119124 | DUALFLY | Qfc10 | 4,5 | ab 50 cm³ | 8 mm | 16 |
| 10119122 | DUALFLY | Qfc10 | 4,5 | ab 50 cm³ | 8 mm | 40 |



